|
KYOCERA ECOSYS MA4000x Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | VAR |
| Fax Özelliği | YOK |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | YOK |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Çalışma Toner Sayısı | 1 |
| Sarf Malzemesi | TK-1270 |
| Toner Baskı Kapasitesi | 10.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 417 x 412 x 437 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 19 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9, Chrome işletim sistemi, talep üzerine diğer işletim sistemleri |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 40 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi ye kadar |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | 6,4 saniye kadar kısa bir sürede |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, Özel (70 x 148 – 216 x 356 mm). 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, Özel (105 x 148 mm – 216 x 356 mm). |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Folio, Oficio 2, Custom (105 × 148 mm – 216 × 356 mm) |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 60 – 220 g/m² |
| Tarayıcı Tipi | Düz Yatak, ADF |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 1,200 (TWAIN ve WIA driver ile), 600, 400, 300, 200 dpi |
| Tarama Özellikleri | Rekli Tarama |
| Çift Taraflı Tarama | VAR |
| Tarama Dosya Biçimi | PDF,PDF/A-1, PDF/A-2,yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS |
| Tarama Hızı | 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, tek yüzlü), 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, tek yüzlü), 80 sayfa/dakika (300 dpi A4, s/b, dubleks), 46 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks) |
| Fotokopi Kopya Hızı | Dakikada 40 kopyaya kadar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | % 25 - 400 (%1 lik adımlarla) |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 1 - 999 |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır
|
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||