|
OKI C844DNW Renkli Lazer A3 Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Renkli / Siyah |
| Baskı Boyutu | A3 / A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | YOK |
| Fax Özelliği | YOK |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | VAR |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Çalışma Toner Sayısı | 4 |
| Sarf Malzemesi | 47095704,47095703,47095702,47095701,46861308,46861307,46861306,46861305,46857508,46857507,46857506,46857505 |
| Toner Baskı Kapasitesi | Standart Kapasite Siyah & Renkli (C,M,Y) : 5.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta), Yüksek Kapasite Siyah & Renkli (C,M,Y) : 10.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmamaktadır. |
| Dolum Verimliliği | YOK |
| Boyutlar (GxDxY) | 449 x 552 x 360 mm |
| Ağırlık | 37,0 kg - 40,0 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10. |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | A4 Baskı Hızı : 36 sayfa / A3 Baskı Hızı 20 sayfa |
| Renkli Baskı Hızı (Dakikada) | A4 Baskı Hızı : 36 sayfa / A3 Baskı Hızı 20 sayfa |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| Renkli Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | Renkli: Yaklaşık 6,3 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 6,3 saniye |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Kağıt Girişi: 300 Yapraklık Kaset, Çok Amaçlı Tepsi : 100 Yapraklık Kaset , Kağıt Çıkışı : 250 Yapraklık Kaset |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11 inç x 17 inç), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Envelopes, Postcard, Return postcard, Index Card (3 inç x 5 inç) (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4 inç x |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 64 - 220 g/m² |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmamaktadır.
|
| Dolum Verimliliği |
YOK
|
















|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||