|
LEXMARK MX722ade Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Siyah / Beyaz |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | Var |
| Fax Özelliği | Var |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
| Ethernet Bağlantısı | Var |
| Wifi Bağlantısı | Yok |
| USB Bağlantısı | Var |
| Ram Bellek | Standart Bellek 2048MB Maksimum Bellek 6144MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 1 |
| Sarf Malzemesi | 58D5000,58D5H00,58D5X00,58D5U00,58D0Z00 |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır |
| Dolum Verimliliği | Standart Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 739.1 x 558.8 x 578.4 mm. |
| Ağırlık | 44.1 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 66 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi ye kadar |
| Aylık İş Hacmi | 350.000 Sayfa Aylık Baskı Kapasitesi |
| Yazdırma Dilleri | PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image, AirPrint™ |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümleşik Dubleks, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, 550 Yapraklık Giriş |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 60 - 176 g/m2 (Standart Tepsi (g/m2)) |
| Tarayıcı Tipi | CCD |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 600 x 600 dpi ye kadar |
| Tarama Dosya Biçimi | XPS, TIFF, Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Archival PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), PDF, JPEG, JPG |
| Tarama Hızı | Siyah: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika Renkli: 72 / 75 Sayfa yüzü / dakika |
| Fotokopi Kopya Hızı | Dakikada 66 sayfaya kadar |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | 25 - 400 % |
| Fax İletim Hızı | 33,6 kbps |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır
|
| Dolum Verimliliği |
Standart Verim
|








|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||