|
CANON İ-SENSYS MF623Cn Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Renkli / Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | Var |
| Fax Özelliği | Yok |
| Çift Taraflı Baskı | Yok |
| Ethernet Bağlantısı | VAR , 10/100Base-TX Ethernet |
| Wifi Bağlantısı | Yok |
| Ram Bellek | 512 MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 4 |
| Toner Baskı Kapasitesi | Standart Siyah Toner 1.400 sayfa , Yüksek Kapasiteli Siyah Toner 2.400 Sayfa , Renkli Tonerler C/M/Y 1.400 sayfa |
| Başlangıç Toner Kapasitesi | Demo Siyah Toner 800 sayfa , Renkli Tonerler C/M/Y 800 sayfa |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 430 mm x 484 mm x 429 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 26 Kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2¹ / Server® 2012¹ / Server® 2008R2¹ / Server® 2008¹ / Server® 2003¹ / Vista |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | 14 sayfa/dk |
| Renkli Baskı Hızı (Dakikada) | 14 sayfa/dk |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi , En fazla 1200 x 1200 dpi |
| Renkli Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi , En fazla 1200 x 1200 dpi |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | Siyah 18 saniye , Renkli 18 saniye |
| Aylık İş Hacmi | Maks. Ayda 30.000 sayfa |
| Yazdırma Dilleri | UFRII-LT |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | 150 yapraklık kaset / 50 Yapraklık ADF |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Kartpostal, Foolscap, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Özel boyutlar: Min. 83 x 127mm ile Maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | Kaset: 60 - 163 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m² ADF: 50 - 105 g/m² |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | En fazla 600 x 600 dpi |
| Tarama Hızı | Siyah Beyaz: 14 ipm (300x600 dpi), Renkli: 14 ipm (300x300 dpi) |
| Fotokopi Kopya Hızı | En fazla 14 kopya/dk renkli ve siyah beyaz (A4) |
| Fotokopi Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır
|
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|




|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||