|
CANON İ-SENSYS LBP7660Cdn Renkli Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Renkli / Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | YOK |
| Fax Özelliği | YOK |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | YOK |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Ram Bellek | 768 MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 4 |
| Sarf Malzemesi | CRG-718BK , CRG-718C , CRG-718M , CRG-718Y |
| Toner Baskı Kapasitesi | Siyah Toner 3.500 sayfa, Renkli Tonerler C/M/Y 2.900 sayfa |
| Başlangıç Toner Kapasitesi | Demo Siyah Toner 1.200 sayfa , Renkli Tonerler C/M/Y 1.400 sayfa |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 414 mm x 499 mm x 346 mm |
| Ağırlık | 25,2 kg. |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7(32/64 bit)/Vista(32/64 bit)/XP(32/64 bit)/ Windows 2000/ Server 2008(32/64 bit) / Server 2008 R2(64 bit)/ Server 2003 (32/64 bit)/Mac OS10.4.9 - 10.7.x ¹/Linux ², Citrix² |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | 20 sayfa |
| Renkli Baskı Hızı (Dakikada) | 20 sayfa |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi En fazla 9600 x 600 dpi |
| Renkli Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi En fazla 9600 x 600 dpi |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | Siyah: 16 saniyeden az Renkli: 16 saniyeden az |
| Aylık İş Hacmi | 60.000 sayfa |
| Yazdırma Dilleri | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (İsteğe Bağlı) |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | 250 yapraklık kaset / 50 yapraklık çok amaçlı tepsi |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Envelope COM-10, Envelope C5, Envelope DL, Envelope B5, Özel boyutlar: Genişlik 100,0 - 215,9 mm; Uzunluk 148,0 - 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Fools |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | Kaset (Standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m² (Kuşe Kağıt için 220 g/m²) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m² (Kuşe Kağıt için 220 g/m²) |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır
|
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|








|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||