|
BROTHER MFC-B7811dw Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Laser |
| Baskı Türü | Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | VAR |
| Fax Özelliği | VAR |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | VAR, WİFİ DİRECT |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Ram Bellek | 256 MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 1 |
| Sarf Malzemesi | TNB029,DRB029 |
| Toner Baskı Kapasitesi | TNB029 : 2.600 Sayfa (%5 Yoğunlukta) , DRB029 : 12.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Başlangıç Toner Kapasitesi | 2.600 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır |
| Dolum Verimliliği | Standart Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 410 mm × 399 mm × 319 mm |
| Ağırlık | 10.7 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 34 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi ye kadar |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | 8,5 saniyeye kadar |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Kağıt işleme girişi, standart 250 yapraklık giriş tepsisi, Kağıt işleme çıkışı, standart 150 yapraklık çıkış tepsisi, ADF 50 yapraklık |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (IOS), A5, A5 (Uzun Kenar), B6(JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Kağıt) |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 60 ~ 163 gr/m² |
| Tarayıcı Tipi | Düz Yatak, ADF |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 1200 x 1200 dpi ye kadar, ADF : 600 x 600 dpi |
| Çift Taraflı Tarama | YOK |
| Tarama Dosya Biçimi | PDF dahil (PDF/A, Güvenli PDF, İmzalı PDF, Aranabilir) JPEG, TIFF |
| Tarama Hızı | Tek Taraflı: 22.5ipm Mono 7.5ipm Renkli |
| Fotokopi Kopya Hızı | Dakikada 34 sayfaya kadar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | 25% ile 400% arası (1% lik artışlarla) |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Fax İletim Hızı | 33.6 Kbps |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır
|
| Dolum Verimliliği |
Standart Verim
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||