|
BROTHER MFC-L2806dw Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Laser |
| Baskı Türü | Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | VAR |
| Fax Özelliği | VAR |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | VAR, WİFİ DİRECT |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Ram Bellek | 256 MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 1 |
| Sarf Malzemesi | TN-2550,TN-2550XL,DR-2550 |
| Toner Baskı Kapasitesi | TN-2550 : 1.200 Sayfa (%5 Yoğunlukta) , TN-2550XL : 3.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) , DR-2550 : 15.000 Sayfa |
| Başlangıç Toner Kapasitesi | 3.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır. |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 410 mm × 399 mm × 319 mm |
| Ağırlık | 10.5 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 34 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi ye kadar |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Kağıt girişi : 250 sayfaya kadar , Kağıt çıkışı :150 sayfaya kadar, ADF : 50 sayfaya kadar |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (IOS), A5, A5 (Uzun Kenar), B6(JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Kağıt) |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 60 ~ 163 gr/m² |
| Tarayıcı Tipi | Düz Yataklı ve ADF |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 1200 x 1200 dpi ye kadar |
| Tarama Özellikleri | Renkli Tarama |
| Çift Taraflı Tarama | YOK |
| Tarama Dosya Biçimi | PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, TXT, RTF |
| Tarama Hızı | Dakikada 22.5 ipm (Mono) / 7.5 (Renkli) ipm (A4) , Dakikada 23.6 (Mono) / 7.9 (Renkli) ipm (Letter) |
| Fotokopi Kopya Hızı | Dakikada 34 Kopya Yapar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi değerine kadar |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | 25% ile 400% arası (1% lik artışlarla) |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Fax İletim Hızı | 33.6 Kbps |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır.
|
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||