|
CANON i-SENSYS MF657Cdw Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Laser |
| Baskı Türü | Renkli / Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | VAR |
| Fax Özelliği | VAR |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | VAR, WİFİ DİRECT |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Ram Bellek | 1 GB |
| Çalışma Toner Sayısı | 4 |
| Sarf Malzemesi | CRG-067BK,CRG-067C,CRG-067Y,CRG-067M,CRG-067HBK,CRG-067HC,CRG-067HY,CRG-067M |
| Toner Baskı Kapasitesi | Siyah: 1.350 Sayfa (%5 Yoğunlukta), Renkli (C,Y,M): 1.250 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Başlangıç Toner Kapasitesi | Siyah: 910 Sayfa (%5 Yoğunlukta), Renkli (C,Y,M) 680 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır. |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 451 mm x 460 mm x 360 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 22,6 Kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 21 sayfaya kadar |
| Renkli Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 21 sayfaya kadar |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | Siyah : 10.5 saniye kadar kısa bir sürede, Renkli : 10.4 saniye kadar kısa bir sürede |
| Aylık İş Hacmi | Ayda maksimum 30.000 sayfa |
| Yazdırma Dilleri | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi ye kadar |
| Renkli Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi ye kadar |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Kağıt Girişi (Standart) 250 yapraklık kaset 1 yapraklık manuel besleme yuvası 50 yapraklık ADF, Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi 251 yaprak, Kağıt Çıkışı 100 yapraklık |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Çok amaçlı teps |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | Kaset: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m² (Kuşe kağıt ile 200 g/m²ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m² |
| Tarayıcı Tipi | Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) |
| Tarama Özellikleri | Rekli Tarama |
| Çift Taraflı Tarama | VAR |
| Tarama Dosya Biçimi | TIFF/JPEG/PDF |
| Tarama Hızı | Tek taraflı siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi) |
| Fotokopi Kopya Hızı | Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar , Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | En fazla 600 x 600 dpi |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | %1 lik artışlarla %25-400 |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 999 kopyaya kadar |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | En fazla 600 x 600 dpi |
| Fax İletim Hızı | 33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar) |
| Fax Belleği | 512 sayfaya kadar |
| Fax Çözünürlüğü | Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır.
|
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|















|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||