|
EPSON EcoTank L6550 Çok Fonksiyonlu Mürekkep Tanklı Yazıcı (ORJİNAL MÜREKKEPLİ)
| Baskı Teknolojisi | Mürekkep Püskürtmeli |
| Baskı Türü | Renkli / Siyah |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | VAR |
| Fax Özelliği | VAR |
| Çift Taraflı Baskı | OTOMATİK |
| Ethernet Bağlantısı | VAR |
| Wifi Bağlantısı | VAR, WİFİ-DİRECT |
| USB Bağlantısı | VAR |
| Kartuş Sayısı | 4 |
| Sarf Malzemesi | C13T06C24A,C13T06C14A,C13T06C44A,C13T06C34A |
| Kartuş Baskı Kapasitesi | Siyah 7.500 Sayfa (%5 Yoğunlukta),Renkli (C,Y,M) 6.000 Sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Kartuş Dolumu | Kartuş Dolumu Yapılmaktadır. |
| Dolum Verimliliği | Yüksek Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 425 x 500 x 350 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ağırlık | 17,5 kg |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 25 sayfaya kadar |
| Renkli Baskı Hızı (Dakikada) | Dakikada 12 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 2.400 İnç başına nokta |
| Renkli Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 2.400 İnç başına nokta |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Otomatik belge besleyici 50 Sayfa, Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi 125 Sayfa, Kağıt tepsisi kapasitesi 550 Sayfa Standart |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (zarf), DL (zarf), C6 (zarf), C4 (zarf), Mektup, Legal |
| Maksimum Kağıt Ağırlığı | 64 g/m² - 255 g/m² |
| Tarayıcı Tipi | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Tarama Özellikleri | Renkli Tarama |
| Çift Taraflı Tarama | VAR |
| Tarama Dosya Biçimi | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarama Hızı | Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) 26 ipm with ADF scan 5 sec. with flatbed scan, Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) 11 ipm with ADF scan, Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) 9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan, Çift taraflı tarama hızı (A4 ren |
| Fotokopi Kopya Hızı | Baskı hızı siyah (ISO) Dakikada 15 kopyaya kadar ; Baskı hızı renkli (ISO) Dakikada 8 kopyaya kadar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 1200 dpi değerine kadar |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | %25-400 |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Dolum Verimliliği |
Yüksek Verim
|
| Kartuş Dolumu |
Kartuş Dolumu Yapılmaktadır.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||