|
XEROX WorkCentre 3025BI Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Baskı Türü | Siyah Beyaz |
| Baskı Boyutu | A4 |
| Tarama Fotokopi Özelliği | Var |
| Fax Özelliği | Yok |
| Çift Taraflı Baskı | VAR , Manuel |
| Ethernet Bağlantısı | Yok |
| Wifi Bağlantısı | VAR , WiFi - 802.11 b/g/n |
| USB Bağlantısı | VAR , USB 2.0 Hi-Speed |
| Ram Bellek | Standart 128 MB Maximum 128 MB |
| Çalışma Toner Sayısı | 1 |
| Sarf Malzemesi | 106R02773,106R03048 |
| Toner Baskı Kapasitesi | 1.500 sayfa (%5 Yoğunlukta) |
| Toner Dolumu | Toner Dolumu Yapılmaktadır. |
| Dolum Verimliliği | Standart Verim |
| Boyutlar (GxDxY) | 406 x 360 x 257 mm |
| Ağırlık | 7,5 kg (min) |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Siyah Baskı Hızı (Dakikada) | dakikada 20 sayfaya kadar |
| Siyah Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 x 1200 gelişmiş görüntü kalitesine kadar) |
| İlk Sayfa Çıkış Hızı | 8,5 saniye |
| Aylık İş Hacmi | Maks. 15.000 görüntü/ay |
| Kağıt Tepsi Kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 150 sayfa Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 1 sayfa |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Tarayıcı Tipi | Düz Yatak |
| Tarama Çözünürlüğü Optik | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | 8 bit gri tonlama, Siyah beyaz, Renkli, PDF/JPEG/TIFF, Bilgisayara Tara, WSD’ye Tarama, TWAIN/WIA üzerinden tarama |
| Çift Taraflı Tarama | YOK |
| Tarama Dosya Biçimi | PDF, JPEG, TIFF |
| Tarama Hızı | Siyah 17 saniye, Renkli 4 saniye |
| Fotokopi Kopya Hızı | Dakikada 20 kopyaya kadar |
| Fotokopi Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Fotokopi Küçültme / Büyültme | %25-400 |
| Fotokopi Kopya Sayısı Maksimum | 99 kopyaya kadar |
| Toner Dolumu |
Toner Dolumu Yapılmaktadır.
|
| Dolum Verimliliği |
Standart Verim
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||